| Año | Campeón | Subcampeón |
| 2002 | San Lorenzo (Argentina) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 2003 | Cienciano (Perú) | River Plate (Argentina) |
| 2004 | Boca Juniors (Argentina) | Bolívar (Bolivia) |
| 2005 | Boca Juniors (Argentina) | Pumas UNAM (México) |
| 2006 | Pachuca (México) | Colo Colo (Chile) |
| 2007 | Arsenal de Sarandí (Argentina) | América (México) |
| 2008 | Internacional (Brasil) | Estudiantes (Argentina) |
| 2009 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
| 2010 | Independiente (Argentina) | Goiás (Brasil) |
| 2011 | Universidad de Chile (Chile) | Liga de Quito (Ecuador) |
| 2012 | São Paulo (Brasil) | Tigre (Argentina) |
| 2013 | Lanús (Argentina) | Ponte Preta (Brasil) |
| 2014 | River Plate (Argentina) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 2015 | Santa Fe (Colombia) | Huracán (Argentina) |
| 2016 | Chapecoense (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 2017 | En disputa | En disputa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario